三相計(jì)量芯片
型號(hào) | RN8302B | RN7302 | RN8306 | RN7306 | RN8302C | RN7326E |
版本 | V2版/V3版 | V2版/V3版 | V3版 | V3版 | V2版/V3版 | V2版 |
典型應(yīng)用 | 三相多功能表 | 三相多功能表 | 三相多功能表 | 物聯(lián)表量測(cè)開(kāi)關(guān)用電終端 | 三相多功能錳銅表 | 具備電能質(zhì)量分析的高端表計(jì) |
封裝 | LQFP44L | LQFP32L | LQFP44L | LQFP48L | LQFP44L | LQFP64L |
工作電壓(V) | 3-3.6 | 3-3.6 | 3-3.6 | 3-3.6 | 3-3.6 | 2.8-5.5 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 8000:1 |
計(jì)量基準(zhǔn)(V) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
溫度系數(shù)(ppm/℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
計(jì)量ADC | 7路 | 7路 | 7路 | 7路 | 4路 | 7路 |
典型功耗(mA) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 10 |
ADC輸入范圍(mVp) | 830 | 830 | 830 | 830 | 電 壓 :830 電 流 :1000 |
1000 |
有功功率及電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
無(wú)功功率及電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
視在功率及電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電壓電流有效值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率因數(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
相角 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
零線(xiàn)有效值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
直流測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
半波有效值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
溫度補(bǔ)償 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC波形緩存 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC實(shí)時(shí)發(fā)送(HSDC) | × | × | √ | √ | × | √ |
負(fù)荷識(shí)別波形輸出 | × | × | × | × | × | √ |
閃變 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電能質(zhì)量 | × | × | × | × | × | √ |
SARADC | × | × | × | × | × | √ |
GPADC | × | × | × | × | × | √ |
RTC | × | × | × | × | × | √ |