單相計(jì)量芯片
RN8209x系列 SOP16封裝 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | RN8209C V3版 | RN8209C V4版 |
管腳間距 | e=1.27mm | e=1.27mm |
ADC通道數(shù) | 3 | 3 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 8000;1 | 20000:1 |
電源電壓 | 3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
基準(zhǔn)溫度系數(shù) | 10ppm | 10ppm |
兩路無功功率 | 不支持 | 支持 |
基波計(jì)量 | 不支持 | 不支持 |
半波計(jì)量 | 不支持 | 不支持 |
雙向計(jì)量(快速潮流變換) | 不支持 | 不支持 |
負(fù)載電流快速變換 | 支持 | 支持 |
漏電檢測(cè) | 不支持 | 不支持 |
電壓電流瞬態(tài)事件檢測(cè) | 不支持 | 不支持 |
單相三線運(yùn)算 | 不支持 | 不支持 |
latIb有效值計(jì)算 | 不支持 | 不支持 |
同步采樣 | 不支持 | 不支持 |
波形緩存 | 不支持 | 支持 |
UART接口 | 默認(rèn)4800bps | 默認(rèn)4800bps |
IIC接口 | 不支持 | 不支持 |
LSTX接口 | 不支持 | 不支持 |
HSTX接口 | 不支持 | 不支持 |
寄存器校驗(yàn) | Checksum | Checksum |
系統(tǒng)時(shí)鐘頻率 | 3.579545MHz | 3.579545MHz |
RN8209x系列 SSOP24封裝 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | RN8209G(B) | RN8209G(C)/RN8209D V3版 | RN8209D V4版 | RN8209D V5版 |
管腳間距 | e =0.65mm | e=0.65mm | e =0.65mm | e =0.65mm |
ADC通道數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 5000:1 | 8000:1 | 20000:1 | 20000:1 |
電源電壓 | 5.0V±10% | 3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
基準(zhǔn)溫度系數(shù) | 10ppm | 10ppm | 10ppm | 10ppm |
無功功率及無功電能 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
兩路無功功率 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
基波計(jì)量 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
半波計(jì)量 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
雙向計(jì)量(快速潮流變換) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
功率相位校正 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
無功增益校正 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
漏電檢測(cè) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
電壓電流瞬態(tài)事件檢測(cè) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
RN8207x系列 兩路ADC單相計(jì)量芯片 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | RN8207C | RN8207E | RN8207H |
封裝類型 | SOP16 | SOP8 | SOP8 |
管腳間距 | e=1.27mm | e=1.27mm | e=1.27mm |
ADC通道數(shù) | 2 | 2 | 2 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 8000:1 | 20000:1 | 8000:1 |
電源電壓 | 3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
基準(zhǔn)溫度系數(shù) | 10ppm | 10ppm | 10ppm |
無功功率 | 支持 | 支持 | 支持 |
波形緩存 | 不支持 | 不支持機(jī) | 支持 |
電壓電流瞬態(tài)事件檢測(cè) | 不支持 | 不支持 | 支持 |
UART接口 | 默認(rèn)4800bps | 默認(rèn)4800bps | 默認(rèn)9600bps |
LSTX接口 | 不支持 | 支持 | 支持 |
系統(tǒng)時(shí)鐘頻率 | 3.579545MHz | 3.6864MHz | 3.6864MHz |
時(shí)鐘源 | 外部晶振 | 內(nèi)部RCH | 內(nèi)部RCH |
功耗 | 3.02mA@5V 2.45mA@3.3V |
4.5mA@5V 4.0mA@3.3V |
2.4mA@5V 2.1mA@3.3V |
版本區(qū)分 | DeviceID2=0x820705 | DeviceID2=0x820701 |
RN8207x系列 前端采樣ADC芯片 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | RN8207D V4 版 | RN8207F |
封裝類型 | SSOP16 | SOP8 |
管腳間距 | e = 0.635mm | e =1.27mm |
ADC 通道數(shù) | 2 | 1 |
PGA | 24 | 24 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 20000:1 | 20000:1 |
電源電壓 | 3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
基準(zhǔn)溫度系數(shù) | 10ppm | 10ppm |
RSIOS 接口 | 支持 | 支持 |
外灌時(shí)鐘 | 2.048MHz | 2.048MHz |
數(shù)據(jù)碼流 | 2.048MHz | 2.048MHz |
功耗 | 3.7mA@3.3V | 2.8mA@3.3V |